En el trabajo de metales, el roscado es un proceso crítico donde la selección del diámetro correcto del agujero piloto impacta directamente en la calidad y resistencia de la rosca. Un agujero demasiado pequeño aumenta la resistencia, arriesgando la rotura del macho, mientras que un agujero sobredimensionado compromete el engranaje de la rosca y la capacidad de carga. Esta referencia completa proporciona a ingenieros y técnicos datos precisos sobre el tamaño de la broca para roscas métricas para garantizar la precisión del mecanizado.
Considere este escenario en la fabricación de instrumentos de precisión: un error menor en el roscado podría hacer que todo un dispositivo no funcione. Tales riesgos se mitigan fácilmente con referencias confiables de tamaño de broca, el propósito exacto de esta guía.
La siguiente tabla detalla las especificaciones comunes de roscas métricas, incluyendo el diámetro mayor, el paso, los tamaños de broca recomendados (tanto en milímetros como en pulgadas) y los números de broca correspondientes. Tenga en cuenta que estos valores representan cálculos teóricos para roscas estándar; las aplicaciones reales pueden requerir ajustes basados en la dureza del material, el método de roscado y la precisión de ajuste de rosca requerida.
| Tamaño de Rosca | Diámetro Mayor (mm) | Diámetro Mayor (pulgadas) | Paso (mm) | Tamaño de Broca (mm) | Tamaño de Broca (pulgadas) | Número de Broca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1.6 x 0.35 | 1.6 | 0.0630 | 0.35 | 1.25 | #55 | |
| M2 x 0.4 | 2 | 0.0787 | 0.4 | 1.6 | #52 | |
| M2.5 x 0.45 | 2.5 | 0.0984 | 0.45 | 2.05 | #46 | |
| M3 x 0.5 | 3 | 0.1181 | 0.5 | 2.5 | #39 | |
| M3.5 x 0.6 | 3.5 | 0.1378 | 0.6 | 2.9 | #32 | |
| M4 x 0.7 | 4 | 0.1575 | 0.7 | 3.3 | #30 | |
| M5 x 0.8 | 5 | 0.1969 | 0.8 | 4.2 | #19 | |
| M6 x 1 | 6 | 0.2362 | 1 | 5 | #8 | |
| M8 x 1.25 | 8 | 0.3150 | 1.25 | 6.8 | H | |
| M8 x 1 | 8 | 0.3150 | 1 | 7 | J | |
| M10 x 1.5 | 10 | 0.3937 | 1.5 | 8.5 | R | |
| M10 x 1.25 | 10 | 0.3937 | 1.25 | 8.8 | 11/32 | |
| M12 x 1.75 | 12 | 0.4724 | 1.75 | 10.2 | 13/32 | |
| M12 x 1.25 | 12 | 0.4724 | 1.25 | 10.8 | 27/64 | |
| M14 x 2 | 14 | 0.5512 | 2 | 12 | 15/32 | |
| M14 x 1.5 | 14 | 0.5512 | 1.5 | 12.5 | 1/2 | |
| M16 x 2 | 16 | 0.6299 | 2 | 14 | 35/64 | |
| M16 x 1.5 | 16 | 0.6299 | 1.5 | 14.5 | 37/64 | |
| M18 x 2.5 | 18 | 0.7087 | 2.5 | 15.5 | 39/64 | |
| M18 x 1.5 | 18 | 0.7087 | 1.5 | 16.5 | 21/32 | |
| M20 x 2.5 | 20 | 0.7874 | 2.5 | 17.5 | 11/16 | |
| M20 x 1.5 | 20 | 0.7874 | 1.5 | 18.5 | 47/64 | |
| M22 x 2.5 | 22 | 0.8661 | 2.5 | 19.5 | 49/64 | |
| M22 x 1.5 | 22 | 0.8661 | 1.5 | 20.5 | 13/16 | |
| M24 x 3 | 24 | 0.9449 | 3 | 21 | 53/64 | |
| M24 x 2 | 24 | 0.9449 | 2 | 22 | 7/8 | |
| M27 x 3 | 27 | 1.0630 | 3 | 24 | 15/16 | |
| M27 x 2 | 27 | 1.0630 | 2 | 25 | 1 |
Más allá de las especificaciones de la rosca y el paso, estas variables influyen en el tamaño óptimo de la broca:
La selección de los tamaños correctos de broca para roscas métricas sigue siendo fundamental para el éxito de las operaciones de roscado. Esta referencia, combinada con consideraciones prácticas de las propiedades del material y los requisitos de la aplicación, permite a los profesionales del mecanizado optimizar tanto la eficiencia como la calidad de la producción.